Purizon-Futter zeichnet sich durch folgende Merkmale aus: Sehr viel Protein: Proteine liefern Energie für ein aktives Hundeleben Wenig Kohlenhydrate: Besonders gut verträglich 0 % Getreide: Mit Kartoffeln und Süßkartoffeln als wertvolle Energielieferanten. Purizon Classic: 80 % Fleisch, Fisch und tierische Zutaten, 20 % Obst und Gemüse Purizon Coldpressed: 55 % Fleisch, Fisch und tierische Zutaten, 45 % pflanzliche Zutaten und Öle Purizon Single Meat: 65 % Fleisch, Fisch und tierische Zutaten, 35 % Obst und Gemüse, 0 % Getreide Äußerst schmackhaft Hergestellt in Deutschland Purizon - Natur ist unsere Inspiration! Profitieren Sie von unseren günstigen Sparpaketen. Jetzt zum günstigen Sparpreis: 2 x Großgebinde Purizon-Trockenfutter Ihrer Wahl! Weitere detaillierte Informationen zu den Produkten von Purizon Classic finden Sie unter folgendem Link. Purizon Adult: Black Angus & Truthahn, Wildkaninchen, Huhn & Fisch, Groß Adult: Huhn & Fisch, Lamm & Lachs, Fisch Puppy: Huhn & Fisch, Groß Puppy: Huhn & Fisch Purizon Coldpressed: Huhn mit Rapsöl, Pute mit Hanföl Purizon Senior: Huhn & Fisch Purizon Single Meat Adult: Huhn mit Kürbis, Ente mit Apfel, Lamm mit Erbsen und Hopfenblumen, Lachs mit Spinat, Pferd mit Süßkartoffel Bitte beachten Sie, dass das Sparpaket nur unter der Bestellnummer 1164710 erhältlich ist.
| Sparpaket Purizon 2 x 12 kg - Classic: Adult Huhn mit Fisch | zooplus.de | 136,99 € 5,71 €/ kg | Zum Angebot |
| Purizon Classic: Adult Huhn mit Fisch | Amazon | Preis prüfen |
| Gewicht des Hundes | Menge in g/Tag |
| 2,5 kg | 45 - 60 g |
| 5 kg | 75 - 105 g |
| 10 kg | 130 - 175 g |
| 15 kg | 175 - 240 g |
| 20 kg | 215 - 295 g |
| 25 kg | 255 - 350 g |
| 30 kg | 295 - 400 g |
| 40 kg | 365 - 500 g |
| 50 kg | 430 - 590 g |
| 60 kg + | 495 g + |
| Gewicht des Hundes | Menge in g/Tag |
| 2,5 kg | 45 - 65 g |
| 5 kg | 80 - 110 g |
| 10 kg | 135 - 185 g |
| 15 kg | 185 - 250 g |
| 20 kg | 225 - 310 g |
| 25 kg | 265 - 365 g |
| 30 kg | 305 - 420 g |
| 40 kg | 380 - 525 g |
| 50 kg | 450 - 615 g |
| 60 kg + | 515 g + |
| Gewicht des Hundes | Menge in g/Tag |
| 2,5 kg | 50 - 65 g |
| 5 kg | 80 - 110 g |
| 10 kg | 135 - 185 g |
| 15 kg | 180 - 250 g |
| 20 kg | 225 - 310 g |
| 25 kg | 270 - 365 g |
| 30 kg | 310 - 420 g |
| 40 kg | 380 - 525 g |
| 50 kg | 450 - 620 g |
| 60 kg + | 520 g + |
| Gewicht des Hundes | Menge in g/Tag |
| 2,5 kg | 45 - 65 g |
| 5 kg | 80 - 105 g |
| 10 kg | 130 - 180 g |
| 15 kg | 180 - 245 g |
| 20 kg | 220 - 300 g |
| 25 kg | 260 - 355 g |
| 30 kg | 300 - 410 g |
| 40 kg | 370 - 510 g |
| 50 kg | 440 - 600 g |
| 60 kg + | 505 g + |
| Gewicht des Hundes | Menge in g/Tag |
| 2,5 kg | 45 - 65 g |
| 5 kg | 80 - 110 g |
| 10 kg | 130 - 180 g |
| 15 kg | 180 - 245 g |
| 20 kg | 225 - 305 g |
| 25 kg | 265 - 360 g |
| 30 kg | 300 - 415 g |
| 40 kg | 375 - 510 g |
| 50 kg | 440 - 605 g |
| 60 kg + | 510 g + |
| Endgewicht des Hundes | Menge in g/Tag | |||
| Ater in Monaten | ||||
| 2 Monate | 4 Monate | 6 Monate | 12 Monate | |
| 5 kg | 60 g | 85 g | 120 g | 170 g |
| 10 kg | 90 g | 170 g | 270 g | 390 g |
| 20 kg | 125 g | 200 g | 320 g | 455 g |
| 35 kg | 115 g | 190 g | 320 g | 465 g |
| Gewicht des Hundes | Menge in g/Tag |
| 2,5 kg | 50 - 65 g |
| 5 kg | 85 - 115 g |
| 10 kg | 140 - 190 g |
| 15 kg | 190 - 260 g |
| 20 kg | 235 - 320 g |
| 25 kg | 275 - 380 g |
| 30 kg | 320 - 435 g |
| 40 kg | 395 - 540 g |
| 50 kg | 465 - 635 g |
| 60 kg + | 535 g + |
| Gewicht des Hundes | Tagesbedarf |
| 25 kg | 280 - 380 g |
| 30 kg | 320 - 435 g |
| 35 kg | 355 - 490 g |
| 40 kg | 395 - 540 g |
| 50 kg | 465 - 640 g |
| 60 kg | 535 - 730 g |
| 70 kg | 600 - 820 g |
| 80 kg | 665 - 910 g |
| 100 kg | 785 - 1,075 g |
| Alter in Monaten | Tagesration in g | ||||||
| Endgewicht des Welpen | |||||||
| 25 kg | 30 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | |
| 2 | 185 g | 205 g | 245 g | 255 g | 220 g | 305 g | 345 g |
| 3 | 280 g | 315 g | 370 g | 390 g | 375 g | 460 g | 545 g |
| 4 | 350 g | 400 g | 390 g | 510 g | 515 g | 620 g | 690 g |
| 6 | 380 g | 425 g | 510 g | 590 g | 660 g | 740 g | 820 g |
| 8 | 340 g | 470 g | 555 g | 640 g | 715 g | 805 g | 895 g |
| 10 | 365 g | 405 g | 480 g | 685 g | 770 g | 870 g | 955 g |
| 12 | 485 g | 425 g | 510 g | 580 g | 655 g | 735 g | 815 g |
| 14 | 390 g | 440 g | 535 g | 615 g | 690 g | 775 g | 850 g |
| 18 | - | - | 565 g | 655 g | 735 g | 820 g | 915 g |
| 24 | - | - | - | - | 775 g | 870 g | 960 g |
| Gewicht des Hundes | Menge in g/Tag |
| 2,5 kg | 50 - 70 g |
| 5 kg | 85 - 115 g |
| 10 kg | 145 - 200 g |
| 15 kg | 195 - 270 g |
| 20 kg | 245 - 330 g |
| 25 kg | 285 - 395 g |
| 30 kg | 330 - 450 g |
| 40 kg | 410 - 560 g |
| 50 kg | 485 - 660 g |
| 60 kg | 555 - 755 g |
| Gewicht des Hundes | Menge in g/Tag |
| 2,5 kg | 50 - 70 g |
| 5 kg | 85 - 120 g |
| 10 kg | 145 - 200 g |
| 15 kg | 195 - 270 g |
| 20 kg | 245 - 335 g |
| 25 kg | 285 - 395 g |
| 30 kg | 330 - 450 g |
| 40 kg | 410 - 560 g |
| 50 kg | 485 - 660 g |
| 60 kg | 555 - 755 g |
| Gewicht des Hundes | Menge in g/Tag |
| 1 - 5 kg | 25 - 85 g |
| 5 - 15 kg | 85 - 195 g |
| 15 - 30 kg | 195 - 325 g |
| 30 - 40 kg | 325 - 400 g |
| 40 - 50 kg | 400 - 470 g |
| 50 - 60 kg | 470 - 540 g |
| 60 - 70 kg | 540 - 605 g |
| 70 - 80 kg | 605 - 670 g |
| 80 kg + | 670 g + |
| Gewicht des Hundes | Menge in g/Tag |
| 1 - 5 kg | 28 - 85 g |
| 5 - 15 kg | 85 - 195 g |
| 15 - 30 kg | 195 - 325 g |
| 30 - 40 kg | 325 - 400 g |
| 40 - 50 kg | 400 - 470 g |
| 50 - 60 kg | 470 - 540 g |
| 60 - 70 kg | 540 - 605 g |
| 70 - 80 kg | 605 - 670 g |
| 80 kg + | 670 g + |
| Gewicht des Hundes | Tagesbedarf |
| 2,5 kg | 50 - 65 g |
| 5 kg | 80 - 110 g |
| 10 kg | 135 - 185 g |
| 15 kg | 185 - 255 g |
| 20 kg | 230 - 315 g |
| 30 kg | 310 - 425 g |
| 40 kg | 385 - 525 g |
| 50 kg | 455 - 530 g |
| 60 kg | 525 - 715 g |
| Gewicht des Hundes in kg | Tagesbedarf in g | ||
| reduzierte Aktivität | normale Aktivität | erhöhte Aktivität | |
| 2,5 kg | 50 g | 55 g | 65 g |
| 5 kg | 80 g | 95 g | 110 g |
| 10 kg | 135 g | 155 g | 185 g |
| 15 kg | 185 g | 215 g | 250 g |
| 20 kg | 230 g | 265 g | 310 g |
| 25 kg | 270 g | 310 g | 370 g |
| 30 kg | 310 g | 360 g | 425 g |
| 40 kg | 385 g | 445 g | 525 g |
| 50 kg | 455 g | 525 g | 620 g |
| 60 kg | 520 g | 600 g | 710 g |
| Gewicht des Hundes | Menge in g/Tag |
| 1 - 5 kg | 25 - 85 g |
| 5 - 15 kg | 85 - 190 g |
| 15 - 30 kg | 190 - 320 g |
| 30 - 40 kg | 320 - 395 g |
| 40 - 50 kg | 395 - 470 g |
| 50 - 60 kg | 470 - 535 g |
| 60 - 70 kg | 535 - 600 g |
| 70 - 80 kg | 600 - 665 g |
| 80 kg + | 665 g + |
| Gewicht des Hundes | Menge in g/Tag |
| 1 - 5 kg | 25 - 85 g |
| 5 - 15 kg | 85 - 190 g |
| 15 - 30 kg | 190 - 320 g |
| 30 - 40 kg | 320 - 395 g |
| 40 - 50 kg | 395 - 465 g |
| 50 - 60 kg | 465 - 535 g |
| 60 - 70 kg | 535 - 600 g |
| 70 - 80 kg | 600 - 660 g |
| 80 kg + | 665 g + |
Analytische Bestandteile
| Rohprotein | 39.0 % |
| Rohfett | 18.0 % |
| Rohfaser | 1.5 % |
| Rohasche | 8.9 % |
| Kalzium | 1.5 % |
| Omega-3 Fettsäure | 0.5 % |
| Omega-6 Fettsäure | 2.0 % |
Hier findest du Gutscheine für Shops, in denen Produkte von Purizon verkauft werden.
Beschränkt auf Neukunden
auch für Purizon
Gutschein abgelaufen
Einmalig einlösbar und nicht mit anderen Gutscheincodes kombinierbar.
auch für Purizon
Gutschein abgelaufen
-20% on all Pedigree products
auch für Purizon
Gutschein abgelaufen
Save 25% on all ProPlan products. Limited to new customers. Valid between 01.06.2025 to 30.06.2025.
auch für Purizon
Gutschein abgelaufen
Nur für kurze Zeit – schnell sein & tierisch gute Angebote sichern bevor der Countdown abläuft!
auch für Purizon
Gutschein abgelaufen
Jetzt bis zu 15 % Rabatt auf Futter & Zubehör sichern!
auch für Purizon
Gutschein abgelaufen
Das zooplus Microfaser-Handtuch ist der perfekte Begleiter für die Pflege deiner Katzen und Hunde.
auch für Purizon
Gutschein abgelaufen
25% Rabatt auf ausgewählte Marken exklusiv in der App!
auch für Purizon
Gutschein abgelaufen
Jetzt in der zooplus-App satte Rabatte sichern
auch für Purizon
Gutschein abgelaufen
Entdecke unsere aktuellen Mailights – ob stylisches Zubehör oder leckere Snacks, hier ist für jeden etwas dabei. Nur für kurze Zeit bekommst du ausgewählte Highlights mit bis zu 20% Rabatt. Schnell sein lohnt sich, bevor deine Favoriten vergriffen sind!
auch für Purizon
Gutschein abgelaufen
Miauen, Bellen, Sparen – jetzt Outdoor-Vorteile sichern
auch für Purizon
Gutschein abgelaufen
Jetzt günstig deine Wunschprämie sichern!
auch für Purizon
Gutschein abgelaufen
Save 25% on Felix products. Limited to new customers. Valid between 01.04.2025 to 30.04.2025.
auch für Purizon
Gutschein abgelaufen
Jetzt in der zooplus-App sparen!
auch für Purizon
Gutschein abgelaufen
Es ist wieder soweit: Pünktlich zu Ostern verteilt unser Osterhase ???? Geschenke! Sichere dir jetzt bis zu 20% Rabatt auf viele Artikel!
auch für Purizon
Gutschein abgelaufen
mit eingenähtem Squeaker!
auch für Purizon
Gutschein abgelaufen
15% Rabatt auf Hill's Science Plan in der zooplus App
auch für Purizon
Gutschein abgelaufen
Save 25% on Purina ONE products. Limited to new customers. Valid between 01.03.2025 to 31.03.2025.
auch für Purizon
Gutschein abgelaufen
Get 20% discount on James Wellbeloved. Available for all customers. Valid between 01.03.2025 to 31.03.2025
auch für Purizon
Gutschein abgelaufen
10% Rabatt auf dein Lieblingstrockenfutter von Royal Canin in der zooplus-app!
auch für Purizon
Gutschein abgelaufen
Öffne die zooplus-App Aktiviere den Rabatt Lege deine Lieblingsartikel von Smilla, Briantos und Tigerino in den Warenkorb Freue dich über 15% Rabatt!*
auch für Purizon
Gutschein abgelaufen
Lege einfach deine Lieblingssnacks in den Warenkorb und aktiviere dort den Gutscheincode SNACKS15. Sichere dir jetzt unseren Aktionsrabatt und mach gleichzeitig deine tierischen Freunde glücklich – was willst du mehr?
auch für Purizon
Gutschein abgelaufen
15% Rabatt auf die 1. Abo-Bestellung und 5% auf regelmäßige Lieferungen
auch für Purizon
Gutschein abgelaufen
-20% auf alle Sheba Produkte!
auch für Purizon
Gutschein abgelaufen
12% Neukunden-Rabatt auf das komplette zooplus.de Sortiment
auch für Purizon
Gutschein abgelaufen
-15% auf alle Pro Plan Produkte (nur fuer Erstbesteller)
auch für Purizon
Gutschein abgelaufen
-15% auf alle Purina One Produkte, nur fuer Erstbesteller
auch für Purizon
Gutschein abgelaufen
Bis zu 30% Rabatt auf viele Produkte!
auch für Purizon
Gutschein abgelaufen
-20% auf alle Whiskas Produkte
auch für Purizon
Gutschein abgelaufen
-15% auf alle Pro Plan Produkte (gueltig nur fuer Erstbesteller)
auch für Purizon
Gutschein abgelaufen
-15% auf alle Gourmet Produkte (gueltig nur fuer Erstbesteller)
auch für Purizon
Gutschein abgelaufen
10% Rabatt auf alle Hill's Science Plan Produkte. Gueltig fuer alle Kunden.
auch für Purizon
Gutschein abgelaufen
15% Rabatt auf Pedigree Produkte. Gueltig fuer alle Kunden.
auch für Purizon
Gutschein abgelaufen
-25% auf alle Gourmet Produkte (gueltig nur fuer Erstbesteller)
auch für Purizon
Gutschein abgelaufen
-10% auf alle Eukanuba und Iams Produkte
auch für Purizon
Gutschein abgelaufen
-25% auf alle Pro Plan Produkte (nur fuer Erstbesteller)
auch für Purizon
Gutschein abgelaufen
-20% auf Pedigree Produkte
auch für Purizon
Gutschein abgelaufen
25% Rabatt auf alle Pro Plan (nur fuer Erstbesteller)
auch für Purizon
Gutschein abgelaufen
25% Rabatt auf alle Gourmet Produkte (Nur für Erstbesteller)
auch für Purizon
Gutschein abgelaufen
25% Rabatt auf alle Felix Produkte (nur für Erstbesteller)
auch für Purizon
Gutschein abgelaufen
15% Rabatt auf alle Dreamies Produkte fuer alle Kunden
auch für Purizon
Gutschein abgelaufen
Bedingungen
Code: