Rocco Junior ist speziell auf die Bedürfnisse von jungen Hunden abgestimmtes Fleischfutter. Die Rezepturen wurden so entwickelt, dass sie den Anforderungen von Welpen und Junghunden gerecht werden. Der hohe Fleisch- und Innereienanteil sorgt bei jeder Mahlzeit für ein besonderes Geschmackserlebnis! Rocco Junior bietet folgende Vorteile: Es kann als Alleinfutter für heranwachsende Hundewelpen aller Rassen verwendet werden. Es wird aus 100% frischen Zutaten hergestellt und enthält reichlich Fleisch und Innereien. Zudem ist es mit leckeren Beilagen verfeinert. Das ausgewogene Calcium-Phosphor-Verhältnis trägt zur gesunden Entwicklung bei und das Futter ist frei von künstlichen Farb- und Aromastoffen.
Junior 6 x 800 g - Mix, 3 Sorten | zooplus.de | 15,99 € 3,33 €/ kg | Zum Angebot |
Rocco Junior - Mix | Amazon | Preis prüfen |
Alter in Monaten | Endgewicht des Welpen | |||||
5 kg | 10 kg | 20 kg | 30 kg | 40 kg | 50 kg | |
2 | 240 g | 335 g | 485 g | 800 g | 945 g | 990 g |
3 | 335 g | 510 g | 790 g | 1215 g | 1425 g | 1510 g |
4 | 355 g | 675 g | 1075 g | 1550 g | 1520 g | 1970 g |
6 | 395 g | 785 g | 1255 g | 1645 g | 1970 g | 2280 g |
8 | 435 g | 710 g | 1175 g | 1825 g | 2145 g | 2475 g |
12 | 465 g | 750 g | 1265 g | 1645 g | 1965 g | 2250 g |
14 | - | - | 1310 g | 1700 g | 2065 g | 2375 g |
18 | - | - | - | - | 2175 g | 2525 g |
Alter in Monaten | Endgewicht des Welpen | |||||
5 kg | 10 kg | 20 kg | 30 kg | 40 kg | 50 kg | |
2 | 220 g | 310 g | 445 g | 735 g | 870 g | 910 g |
3 | 310 g | 470 g | 725 g | 1115 g | 1310 g | 1385 g |
4 | 325 g | 620 g | 985 g | 1425 g | 1395 g | 1810 g |
6 | 360 g | 725 g | 1155 g | 1510 g | 1810 g | 2095 g |
8 | 400 g | 650 g | 1080 g | 1675 g | 1970 g | 2270 g |
12 | 425 g | 690 g | 1160 g | 1510 g | 1805 g | 2070 g |
14 | - | - | 1205 g | 1560 g | 1895 g | 2180 g |
18 | - | - | - | - | 2000 g | 2320 g |
Alter in Monaten | Endgewicht des Welpen | |||||
5 kg | 10 kg | 20 kg | 30 kg | 40 kg | 50 kg | |
2 | 270 g | 380 g | 545 g | 895 g | 1060 g | 1110 g |
3 | 380 g | 570 g | 885 g | 1360 g | 1600 g | 1690 g |
4 | 400 g | 755 g | 1205 g | 1735 g | 1700 g | 2210 g |
6 | 440 g | 880 g | 1410 g | 1840 g | 2210 g | 2555 g |
8 | 490 g | 795 g | 1315 g | 2045 g | 2400 g | 2770 g |
12 | 520 g | 840 g | 1415 g | 1845 g | 2200 g | 2520 g |
14 | - | - | 1465 g | 1905 g | 2310 g | 2660 g |
18 | - | - | - | - | 2440 g | 2830 g |
Alter in Monaten | Endgewicht des Welpen | |||||
5 kg | 10 kg | 20 kg | 30 kg | 40 kg | 50 kg | |
2 | 255 g | 360 g | 520 g | 855 g | 1010 g | 1060 g |
3 | 360 g | 545 g | 840 g | 1300 g | 1525 g | 1610 g |
4 | 380 g | 720 g | 1145 g | 1655 g | 1620 g | 2105 g |
6 | 420 g | 840 g | 1340 g | 1755 g | 2105 g | 2435 g |
8 | 465 g | 760 g | 1255 g | 1945 g | 2285 g | 2640 g |
12 | 495 g | 805 g | 1350 g | 1755 g | 2100 g | 2405 g |
14 | - | - | 1400 g | 1815 g | 2205 g | 2535 g |
18 | - | - | - | - | 2325 g | 2695 g |
Alter in Monaten | Endgewicht des ausgewachsenen Hundes | |||||
5 kg | 10 kg | 20 kg | 30 kg | 40 kg | 50 kg | |
2 | 190 g | 270 g | 390 g | 640 g | 755 g | 790 g |
3 | 270 g | 410 g | 630 g | 970 g | 1140 g | 1205 g |
4 | 285 g | 540 g | 860 g | 1235 g | 1215 g | 1575 g |
6 | 315 g | 630 g | 1005 g | 1310 g | 1575 g | 1825 g |
8 | 350 g | 565 g | 940 g | 1455 g | 1710 g | 1975 g |
12 | 370 g | 600 g | 1010 g | 1315 g | 1570 g | 1800 g |
14 | - | - | 1045 g | 1360 g | 1650 g | 1895 g |
18 | - | - | - | - | 1740 g | 2020 g |
Alter in Monaten | Endgewicht des ausgewachsenen Hundes | |||||
5 kg | 10 kg | 20 kg | 30 kg | 40 kg | 50 kg | |
2 | 195 g | 280 g | 400 g | 660 g | 780 g | 820 g |
3 | 280 g | 420 g | 650 g | 1005 g | 1180 g | 1245 g |
4 | 295 g | 560 g | 885 g | 1280 g | 1255 g | 1630 g |
6 | 325 g | 650 g | 1040 g | 1355 g | 1625 g | 1885 g |
8 | 360 g | 585 g | 970 g | 1505 g | 1770 g | 2040 g |
12 | 385 g | 620 g | 1045 g | 1360 g | 1625 g | 1860 g |
14 | - | - | 1080 g | 1405 g | 1705 g | 1960 g |
18 | - | - | - | - | 1795 g | 2085 g |
Analytische Bestandteile
Rohprotein | 10.8 % |
Rohfett | 5.5 % |
Rohfaser | 0.4 % |
Rohasche | 2.5 % |
Kalzium | 0.26 % |
Phosphor | 0.22 % |
Feuchtigkeit | 78.0 % |
Hier findest du Gutscheine für Shops, in denen Produkte von Rocco verkauft werden.
12% Neukunden-Rabatt auf das komplette zooplus.de Sortiment
auch für Rocco
Gültig bis: 31.12.2024
Bis zu 30% Rabatt auf viele Produkte!
auch für Rocco
Gültig bis: 2.12.2024
-20% auf alle Whiskas Produkte
auch für Rocco
Gültig bis: 30.11.2024
-15% auf alle Gourmet Produkte (gueltig nur fuer Erstbesteller)
auch für Rocco
Gültig bis: 30.11.2024
-15% auf alle Pro Plan Produkte (gueltig nur fuer Erstbesteller)
auch für Rocco
Gültig bis: 30.11.2024
10% Rabatt auf alle Hill's Science Plan Produkte. Gueltig fuer alle Kunden.
auch für Rocco
Gutschein abgelaufen
15% Rabatt auf Pedigree Produkte. Gueltig fuer alle Kunden.
auch für Rocco
Gutschein abgelaufen
-25% auf alle Gourmet Produkte (gueltig nur fuer Erstbesteller)
auch für Rocco
Gutschein abgelaufen
-10% auf alle Eukanuba und Iams Produkte
auch für Rocco
Gutschein abgelaufen
-25% auf alle Pro Plan Produkte (nur fuer Erstbesteller)
auch für Rocco
Gutschein abgelaufen
-20% auf Pedigree Produkte
auch für Rocco
Gutschein abgelaufen
25% Rabatt auf alle Pro Plan (nur fuer Erstbesteller)
auch für Rocco
Gutschein abgelaufen
25% Rabatt auf alle Gourmet Produkte (Nur für Erstbesteller)
auch für Rocco
Gutschein abgelaufen
15% Rabatt auf alle Dreamies Produkte fuer alle Kunden
auch für Rocco
Gutschein abgelaufen
25% Rabatt auf alle Felix Produkte (nur für Erstbesteller)
auch für Rocco
Gutschein abgelaufen
Bedingungen
Code: