Junge Hunde im Wachstum profitieren besonders von einem nährstoffreichen Futter, das sie in dieser Phase optimal unterstützt. Das hochwertige Trockenfutter Nutrivet Premium Master Junior wurde speziell für Junghunde entwickelt. Es zeichnet sich durch einen ausgewogenen Energiegehalt und das optimale Verhältnis von Proteinen, Fetten und Ballaststoffen aus. Die ausgewogene Zusammensetzung enthält zudem wichtige Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente für eine vitalstoffreiche Ernährung. Besonders wichtig für die Entwicklung und den Erhalt normaler Knochen und Zähne sind Kalzium und Phosphor, die in diesem Futter enthalten sind. Zusätzlich können Zutaten mit präbiotischen Eigenschaften wie Rübenpulpe und Chicorèewurzel eine gesunde Verdauung unterstützen. Nutrivet Premium Master Junior ist ein Trockenfutter für heranwachsende Hunde aller Rassen. Es ist optimiert für junge Hunde im Alter von 6 bis 12 Monaten (kleine Rassen), 4 bis 15 Monaten (mittlere Rassen) und 3 bis 18 Monaten (große Rassen). Die schmackhafte Rezeptur basiert auf köstlichem Huhn und wird von vielen Hunden gerne angenommen. Das Futter hat eine abgestimmte Zusammensetzung mit dem optimalen Verhältnis von Proteinen und Fetten sowie einem abgestimmten Energiegehalt. Es ist ein vollwertiges Alleinfutter, das mit wichtigen Vitaminen und Mineralstoffen angereichert ist und täglich gefüttert werden kann. Zusätzlich enthält es Kalzium und Phosphor zur Unterstützung gesunder Knochen und Zähne. Die Zugabe von Präbiotika fördert eine normale Darmfunktion und Linolsäure kann zu einer gesunden Haut beitragen. Der Extrakt von Yucca schidigera kann zur Geruchskontrolle des Kots beitragen.
NUTRIVET - Premium Master Junior - Welpenkroketten mit normaler Aktivität - Huhn & Reis - 15kg | Amazon.de | 59,99 € 4,00 €/ kg | Zum Angebot |
Premium Master Junior - Sparpaket: 2 x 15 kg | zooplus.de | 97,49 € 3,25 €/ kg | Zum Angebot |
Gewicht als ausgewachsener Hund | Menge in g/ Tag | |||||||||||||||||
2 Monate | 3 Monate | 4 Monate | 5 Monate | 6 Monate | 7 Monate | 8 Monate | 9 Monate | 10 Monate | 11 Monate | 12 Monate | 13 Monate | 14 Monate | 15 Monate | 16 Monate | 17 Monate | 18 Monate | 19 Monate | |
2kg | 47 | 56 | 58 | 58 | 54 | 52 | 50 | 47 | 47 | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult |
4 kg | 80 | 94 | 98 | 98 | 91 | 87 | 83 | 80 | 80 | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult |
6 kg | 108 | 128 | 133 | 133 | 123 | 118 | 113 | 108 | 108 | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult |
8 kg | 134 | 159 | 165 | 165 | 152 | 146 | 140 | 134 | 134 | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult |
10 kg | 159 | 187 | 195 | 195 | 195 | 180 | 166 | 159 | 159 | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult |
15 kg | 195 | 235 | 244 | 254 | 264 | 244 | 235 | 225 | 215 | 215 | 215 | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult |
20 kg | 242 | 291 | 303 | 315 | 327 | 303 | 291 | 279 | 267 | 267 | 267 | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult |
25 kg | 287 | 344 | 358 | 373 | 387 | 358 | 344 | 330 | 315 | 315 | 315 | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult |
30 kg | 247 | 312 | 345 | 394 | 444 | 444 | 427 | 411 | 394 | 378 | 378 | 362 | 362 | 362 | Adult | Adult | Adult | Adult |
35 kg | 277 | 351 | 387 | 443 | 498 | 498 | 480 | 461 | 443 | 424 | 424 | 406 | 406 | 406 | Adult | Adult | Adult | Adult |
40 kg | 306 | 387 | 428 | 489 | 551 | 551 | 530 | 510 | 489 | 469 | 469 | 449 | 449 | 449 | Adult | Adult | Adult | Adult |
50 kg | 337 | 434 | 482 | 579 | 651 | 651 | 651 | 627 | 627 | 603 | 579 | 579 | 554 | 554 | 530 | 530 | 530 | Adult |
60 kg | 387 | 497 | 553 | 663 | 746 | 746 | 746 | 719 | 719 | 691 | 663 | 663 | 636 | 636 | 608 | 608 | 608 | Adult |
80 kg | 480 | 617 | 686 | 823 | 926 | 926 | 926 | 892 | 892 | 857 | 823 | 823 | 789 | 789 | 754 | 754 | 754 | Adult |
Analytische Bestandteile
Rohprotein | 28.0 % |
Rohfett | 14.0 % |
Rohfaser | 3.0 % |
Rohasche | 7.0 % |
Feuchtigkeit | 10.0 % |
Hier findest du Gutscheine für Shops, in denen Produkte von Nutrivet verkauft werden.
12% Neukunden-Rabatt auf das komplette zooplus.de Sortiment
auch für Nutrivet
Gültig bis: 31.12.2024
Bis zu 30% Rabatt auf viele Produkte!
auch für Nutrivet
Gültig bis: 2.12.2024
-20% auf alle Whiskas Produkte
auch für Nutrivet
Gültig bis: 30.11.2024
-15% auf alle Gourmet Produkte (gueltig nur fuer Erstbesteller)
auch für Nutrivet
Gültig bis: 30.11.2024
-15% auf alle Pro Plan Produkte (gueltig nur fuer Erstbesteller)
auch für Nutrivet
Gültig bis: 30.11.2024
10% Rabatt auf alle Hill's Science Plan Produkte. Gueltig fuer alle Kunden.
auch für Nutrivet
Gutschein abgelaufen
15% Rabatt auf Pedigree Produkte. Gueltig fuer alle Kunden.
auch für Nutrivet
Gutschein abgelaufen
-25% auf alle Gourmet Produkte (gueltig nur fuer Erstbesteller)
auch für Nutrivet
Gutschein abgelaufen
-10% auf alle Eukanuba und Iams Produkte
auch für Nutrivet
Gutschein abgelaufen
-25% auf alle Pro Plan Produkte (nur fuer Erstbesteller)
auch für Nutrivet
Gutschein abgelaufen
-20% auf Pedigree Produkte
auch für Nutrivet
Gutschein abgelaufen
25% Rabatt auf alle Pro Plan (nur fuer Erstbesteller)
auch für Nutrivet
Gutschein abgelaufen
25% Rabatt auf alle Gourmet Produkte (Nur für Erstbesteller)
auch für Nutrivet
Gutschein abgelaufen
15% Rabatt auf alle Dreamies Produkte fuer alle Kunden
auch für Nutrivet
Gutschein abgelaufen
25% Rabatt auf alle Felix Produkte (nur für Erstbesteller)
auch für Nutrivet
Gutschein abgelaufen
Bedingungen
Code: