LandFleisch bietet ein exquisites Nassfutter für deinen jungen Hund an. Es enthält hochwertiges Fleisch von lebensmittelkontrollierten Schlachttieren sowie Pute und Gartengemüse. Bei der Herstellung wird komplett auf Gluten, Zucker und Sojaprodukte verzichtet. Das Futter wird in Deutschland produziert.
Dog Classic Junior Pute 6x400g | ZooRoyal | 8,99 € 3,75 €/ kg | Zum Angebot |
LandFleisch Dog Classic Junior Pute | Amazon | Preis prüfen |
Fütterungshinweis/-empfehlung nach Gewicht pro Tag/24 h
Futtermenge (aufgeteilt auf mind. 2 Mahlzeiten)
Alter Welpen in Monaten:
Endgewicht | 2 Monate | 3 Monate | 4 Monate | 5 Monate | 6 Monate | 7-12 Monate | 13 Monate | 14 Monate | 15 Monate | 16 Monate | 17-18 Monate | 19-24 Monate |
2 kg | 175 | 200 | 215 | 215 | 215 | 205-215 | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult |
5 kg | 345 | 405 | 425 | 430 | 430 | 405-425 | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult |
7 kg | 435 | 510 | 550 | 555 | 555 | 525-550 | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult |
10 kg | 530 | 650 | 710 | 725 | 725 | 695-720 | 685 | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult |
15 kg | 695 | 870 | 955 | 975 | 980 | 940-980 | 935 | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult |
20 kg | 835 | 1065 | 1180 | 1210 | 1220 | 1165-1220 | 1155 | 1150 | 1150 | Adult | Adult | Adult |
25 kg | 970 | 1250 | 1385 | 1425 | 1440 | 1395-1440 | 1380 | 1375 | 1365 | Adult | Adult | Adult |
30 kg | 1095 | 1420 | 1580 | 1630 | 1650 | 1610-1655 | 1595 | 1580 | 1575 | Adult | Adult | Adult |
35 kg | 1210 | 1585 | 1760 | 1820 | 1850 | 1825-1855 | 1800 | 1785 | 1775 | 1765 | 1750 | Adult |
40 kg | 1310 | 1720 | 1930 | 2005 | 2045 | 2020-2050 | 2000 | 1985 | 1970 | 1960 | 1940-1945 | Adult |
45 kg | 1395 | 1850 | 2085 | 2180 | 2230 | 2210-2235 | 2200 | 2185 | 2170 | 2160 | 2135-2145 | Adult |
50 kg | 1470 | 1960 | 2230 | 2350 | 2420 | 2400-2420 | 2385 | 2370 | 2355 | 2340 | 2315-2325 | Adult |
60 kg | 1595 | 2155 | 2495 | 2660 | 2750 | 2760-2765 | 2745 | 2730 | 2720 | 2700 | 2675-2690 | 2615-2655 |
70 kg | 1750 | 2360 | 2725 | 2950 | 3080 | 3110 | 3080 | 3065 | 3045 | 3025 | 2990-3005 | 2935-2975 |
Diese Angaben sind Richtwerte. Der individuelle, tägliche Bedarf deines Hundes hängt von weiteren Faktoren wie Rasse, Alter, Aktivität und Haltung ab. Kühl und trocken lagern. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb von 2 Tagen verbrauchen. Bitte zimmerwarm füttern und stets ausreichend frisches Wasser zur Verfügung stellen. Das zusätzliche Füttern von Snacks sollte bei der Tagesration berücksichtigt werden.
67 % Fleisch und Innereien* (davon 35 % Pute aus Fleisch, Hälsen, Mägen, Herzen), 19,7 %Putenbrühe, 8 % Karotten, 4 % Reismehl, 1 % Mineralstoffe, 0,2 % Lachsöl**, 0,1 % Inulin (aus Cichorium intybus L.).
Kann Spuren anderer Zutaten enthalten.
* tierische Nebenerzeugnisse / ** raffiniert
Vitamin A (3a672a): 3000 IE, Vitamin D3 (3a671): 200 IE, Vitamin E (3a700): 20 mg, Biotin (3a880): 300 µg, Zink als Zinksulfat, Monohydrat (3b605): 25 mg, Kupfer als Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat (3b405): 1,5 mg, Jod als Kalziumjodat, wasserfrei (3b202): 0,75 mg, Mangan(II)-sulfat, Monohydrat (503): 1,4 mg.
Technologische Zusatzstoffe: Cassia Gum (1f499): 2500 mg.
Protein: 11,0 %, Fettgehalt: 7,0 %, Rohasche: 2,3 %, Rohfaser: 0,5 %, Calcium: 0,34 %, Phosphor: 0,25 %, Feuchtigkeit: 77,5 %.
Leider haben wir aktuell keine Gutscheine für LandFleisch Dog Classic Junior Pute gefunden.
Bedingungen
Code: