LandFleisch bietet hochwertiges Nassfutter speziell für heranwachsende Hunde mit einer köstlichen Kombination aus Huhn, Ente, Kartoffeln und Gartengemüse. Das Futter enthält keinerlei Gluten, Zucker oder Sojaprodukte. Es wird in Deutschland hergestellt und verwendet ausschließlich Fleisch von lebensmittelkontrollierten Schlachttieren.
Dog Classic Junior Huhn, Ente & Kartoffeln 6x800g | ZooRoyal | 16,99 € 3,54 €/ kg | Zum Angebot |
LandFleisch Dog Classic Junior Huhn, Ente & Kartoffeln | Amazon | Preis prüfen |
Fütterungshinweis/-empfehlung nach Gewicht pro Tag/24 h
Futtermenge (aufgeteilt auf mind. 2 Mahlzeiten)
Alter Welpen in Monaten:
Endgewicht | 2 Monate | 3 Monate | 4 Monate | 5 Monate | 6 Monate | 7-12 Monate | 13 Monate | 14 Monate | 15 Monate | 16 Monate | 17-18 Monate | 19-24 Monate |
2 kg | 175 | 205 | 215 | 220 | 215 | 205-215 | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult |
5 kg | 345 | 405 | 430 | 435 | 430 | 405-425 | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult |
7 kg | 435 | 510 | 550 | 560 | 555 | 525-550 | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult |
10 kg | 535 | 655 | 710 | 725 | 725 | 695-720 | 690 | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult |
15 kg | 700 | 875 | 960 | 980 | 985 | 940-980 | 940 | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult |
20 kg | 840 | 1070 | 1185 | 1215 | 1225 | 1170-1220 | 1160 | 1155 | 1150 | Adult | Adult | Adult |
25 kg | 975 | 1255 | 1390 | 1430 | 1445 | 1400-1445 | 1385 | 1380 | 1375 | Adult | Adult | Adult |
30 kg | 1100 | 1425 | 1585 | 1635 | 1655 | 1620-1660 | 1600 | 1590 | 1580 | Adult | Adult | Adult |
35 kg | 1215 | 1595 | 1765 | 1825 | 1860 | 1830-1860 | 1805 | 1795 | 1780 | 1770 | 1760 | Adult |
40 kg | 1315 | 1725 | 1935 | 2010 | 2050 | 2030-2060 | 2010 | 1995 | 1980 | 1970 | 1945-1955 | Adult |
45 kg | 1400 | 1855 | 2095 | 2190 | 2240 | 2220-2245 | 2205 | 2190 | 2175 | 2170 | 2140-2155 | Adult |
50 kg | 1475 | 1970 | 2240 | 2360 | 2420 | 2410-2430 | 2390 | 2380 | 2360 | 2350 | 2320-2330 | Adult |
60 kg | 1600 | 2160 | 2505 | 2675 | 2765 | 2770-2870 | 2755 | 2745 | 2730 | 2710 | 2685-2700 | 2625-2665 |
70 kg | 1760 | 2365 | 2735 | 2965 | 3095 | 3115 | 3090 | 3075 | 3055 | 3040 | 3000-3020 | 2950-2985 |
Diese Angaben sind Richtwerte. Der individuelle, tägliche Bedarf deines Hundes hängt von weiteren Faktoren wie Rasse, Alter, Aktivität und Haltung ab. Kühl und trocken lagern. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb von 2 Tagen verbrauchen. Bitte zimmerwarm füttern und stets ausreichend frisches Wasser zur Verfügung stellen. Das zusätzliche Füttern von Snacks sollte bei der Tagesration berücksichtigt werden.
67 % Fleisch und Innereien* (davon 26 % Huhn aus Fleisch, Hälsen, Mägen, Herzen, 26 % Ente aus Fleisch, Hälsen, Mägen, Herzen), 19,7 % Geflügelbrühe, 4 % Reismehl,4 % Kartoffeln, 2 % Karotten, 2 % Erbsen, 1 % Mineralstoffe, 0,2 % Lachsöl**, 0,1 % Inulin (aus Cichorium intybus L.).
Kann Spuren anderer Zutaten enthalten.
* tierische Nebenerzeugnisse / ** raffiniert
Vitamin A (3a672a): 3000 IE, Vitamin D3 (3a671): 200 IE, Vitamin E (3a700): 20 mg, Biotin (3a880): 300 µg, Zink als Zinksulfat, Monohydrat (3b605): 25 mg, Kupfer als Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat (3b405): 1,5 mg, Jod als Kalziumjodat, wasserfrei (3b202): 0,75 mg, Mangan(II)-sulfat, Monohydrat (503): 1,4 mg.
Technologische Zusatzstoffe: Cassia Gum (1f499): 2500 mg.
Protein: 11,0 %, Fettgehalt: 6,5 %, Rohasche: 2,3 %, Rohfaser: 0,5 %, Calcium: 0,33 %, Phosphor: 0,25 %, Feuchtigkeit: 77,0 %
Leider haben wir aktuell keine Gutscheine für LandFleisch Dog Classic Junior Huhn, Ente & Kartoffeln gefunden.
Bedingungen
Code: